Kışlık ekimde en sık yapılan hata takvime bakıp toprağa güvenmemektir. Ekim ayının ortası gelmiş olabilir, ama toprak hâlâ 25 °C ise ıspanak tohumu çimlenmeye direnir. Tersi de geçerli: kasım sonunda toprak 6 °C'nin altına düştüyse ektiğiniz tohum baharı bekler, o arada çürür. Kışlık sebze sıcaklık dengesini kurmak için iki ayrı değeri birlikte izlemek gerekir: toprak ısısı çimlenmeyi, hava sıcaklığı ise büyüme hızını ve dona dayanımı belirler.
Tahmin yerine ölçüm. Basit bir toprak termometresi, kışlık ekimde tohum paketinden daha çok işe yarar.
Havada ise gündüz-gece ortalaması önemlidir. Çoğu kışlık sebze için büyüme, ortalama 6 °C'nin altında neredeyse durur. Bitki ölmez, sadece bekler. Bu yüzden geç ekim, "yavaş büyüyen" değil "hiç büyümeyen" bitki demektir.
| Sebze | Çimlenme için toprak (°C) | İdeal büyüme havası (°C) | Yaklaşık don dayanımı |
|---|---|---|---|
| Ispanak | 7-18 (en iyi 10-15) | 10-18 | -8 °C'ye kadar |
| Roka | 10-20 | 10-18 | -5 °C |
| Turp | 10-20 | 10-18 | -4 °C |
| Kışlık marul | 8-20 (25 üstü uyku) | 12-18 | -3 °C |
| Pazı | 10-22 | 12-20 | -5 °C |
| Havuç | 8-20 | 15-20 | -6 °C (kök toprakta) |
| Lahana / karnabahar / brokoli | 15-20 (fide) | 15-18 | -5 / -7 °C |
| Karalahana | 15-20 (fide) | 10-18 | -10 °C |
| Pırasa | 15-20 | 12-20 | -8 °C |
| Bakla | 8-15 | 10-18 | -6 °C |
| Bezelye | 8-18 | 12-18 | -4 °C |
| Sarımsak (diş) | 10-16 (dikim) | - | çok yüksek |
| Soğan (arpacık) | 10-20 | 12-20 | -7 °C |
Kışlık ekimde tarih değil, ilk don tarihi referanstır. Bölgenizde ilk donun ortalama ne zaman düştüğünü not edin, sonra geriye sayın.